OR Massif Nom Pt Départ km D+ Type Diff Tech Parcours Photos/Récits/Commentaires/Topo Colonne1 Colonne2
2 Ecrins  Ailefroide Orientale Pelvoux 20 1662 Alpinisme PD 6942166
2 Ecrins  Les Agneaux Pelvoux 12 1574 Alpinisme PD 6942127
2 Ecrins  Les Bans Saint-Christophe-en-Oisans 24 1670 Alpinisme PD+ 6942196
2 Ecrins  Neige Cordier-Dome Ecrins Pelvoux 13 2353 Alpinisme F 6942073
2 Ecrins  Pic Grave Grave (La) 4 342 Alpinisme PD 6942119
2 Ecrins  Pointe des Aigles Grave (La) 19 2405 Alpinisme D 6942112
2 Ecrins  Rateau Ouest Grave (La) 4 458 Alpinisme PD 6942154
2 Equateur  Cotopaxi Ovejeria 6 1193 Alpinisme F 5554145
1 Inde  Kedarnath Gangotri 33 3707 Alpinisme PD 2076930 9LXF4Q3t517iRrqF9
2 Italie  Grand Paradis Maisonasse 15 1998 Alpinisme F 6942211
2 Nepal  Island Peak Lukla 148 8900 Alpinisme PD+ 6942566 6Lk9k6gJAvcktzKy6
2 Suisse  Mont Rose Blatten 46 4700 Alpinisme PD 6942334 tour-mont-rose,htm
2 Suisse  Saas Fee Distel 56 6675 Alpinisme PD 69423437 saas-fee,htm
2 Aravis  Areu Magland 12 1454 Rando/Course 2 6073125 CT5MBRQ8mRpMVS2WA
1 Aravis  Bargy Reposoir (Le) 10 1100 Rando/Course 3 2126869 QyMYZ4SC431FjNTQ6 Descente du col du rasoir raide et glissante
1 Aravis  Charvin Manigod 16 1713 Rando/Course 3 2057571 octobre-cr-2006 Descente Est du Mt Charvin technique. Equipements de VF très utiles.
1 Aravis  Crêtes Sud Alex 46 4608 Rando/Course 2 5783774 GYDAOqW5RKKoIzXO2
1 Aravis  Glières Entremont-le-Vieux 19 1100 Rando/Course 2 3072769 bbyH5zfapokseS5i7
2 Aravis  Parmelan Dingy-Saint-Clair 13 987 Rando/Course 1 6072907 MXgFz1M29cEcZeeDA
1 Aravis  Pointe Percée-Forclaz Reposoir (Le) 17 1830 Rando/Course 3 2054349 wcpZkGpF87Hnvr1E6 Voie normale de la Pointe percée sans grande Difficulté. La descente par les échelles de Sallanches nécessite d'être à l'aise dans des passages de desescalade.
1 Aravis  Tournette Montmin 12 1317 Rando/Course 2 2058116
1 Aravis  Trou Mouche Clusaz (La) 8 1044 Rando/Course 1 2054302
1 Bauges  Aix-Albertville Aix-les-Bains 72 6187 Rando/Course 1 2053880 fSEB3KPENa4n7sZe8
1 Bauges  Arclusaz Saint-Pierre d'Albigny 13 1292 Rando/Course 2 3089221 NNUXYugPnEjc5fJ47
1 Bauges  Galopaz-Guet Cruet 25 2068 Rando/Course 1 2065247
2 Bauges  Nivolet par passage Feclaz Barby 11 1160 Rando/Course 4 6882661 XZxPHpjNrpuGoHKu7 L'ancien équipement dans le passage Feclaz a été démonté, ce qui rend le passage très dangereux. Faisable en étant assuré mais ça reste foireux.
1 Bauges  Pecloz-Arcalod Jarsy 23 2519 Rando/Course 2 2053889 82fgM9399jCN3wir6
2 Bauges  Rebollion-Pertruiset Mouxy 10 810 Rando/Course 2 6817743 Dy9rSSyrhDCHubxz8
2 Bauges  Tormery Grotte Ermite Chignin 11 930 Rando/Course 1 6829484 HmR6WmbFhnvR9sDM9
1 Bauges  Tour Déserts (Les) 75 4230 Rando/Course 1 2054485 vosges-bauges-cr-2005
1 Bauges  Trelod Doucy-en-Bauges 14 1282 Rando/Course 2 3089174
1 Beaufortain  Ouillon Ville des glaciers  11 1230 Rando/Course 3 3091520 yKYiFF5WZXyw9tVR9
1 Beaufortain  Passeur Pralognan Beaufort 23 2340 Rando/Course 1 2054330 9ArLqymsa64B7LJYA
1 Beaufortain  Tour Queige 82 5009 Rando/Course 1 2054458 Pz8yaxTPQQc92PPE8
1 Belledonne  Agnelin-Rocher Blanc Saint-Sorlin-d'Arves 13 1841 Rando/Course 2 2056495 j3oYFyzDsUkqfG8j8 WosVencttWNHSh3A6
2 Belledonne  Aup du Pont Saint Colomban 9 880 Rando/Course 2 9625469 i5QtUGi291NFUJyE6
2 Belledonne  Balcons Nord-Ouest Froges 25 1260 Rando/Course 1 8604853 SMZCiZlETYtrNyQ43
2 Belledonne  Balcons Sud-Ouest Gières 26 1180 Rando/Course 1 8561916 4k3BmSkGTv5rIL2p2
1 Belledonne  Belle etoile - Pra - Jasse Les Adrets 16 1445 Rando/Course 2 2113649 zGhqBEsCTsJ28PEJ7
2 Belledonne  Bunard-Eustaches-Homme Vaujany 9 1598 Rando/Course 3 7113580 UXYum9I76diQMwUW2 Descente du col de l'Homme dans du terrain difficile et raide. Pour faire simple, mieux vaut revenir par le chemin de l'aller ou continuer hors sentier vers le col de la vache.
1 Belledonne  Cime de la Jasse Saint-Mury-Monteymond 12 1393 Rando/Course 1 2057921 eWN9Ys3E74WFLASq7
1 Belledonne  Col de la Valette Saint-Rémy-de-Maurienne 10 1582 Rando/Course 2 2002805
2 Belledonne  Cols Glandon Col Glandon 10 1500 Rando/Course 2 8901496 mGYSfPf9bKXkasEy7
2 Belledonne  Crêtes Gleyzin Pinsot 28 2800 Rando/Course 2 7804952 sDx8b56VyjiyRbiJ8
1 Belledonne  Croix de Belledonne en boucle Revel 25 2768 Rando/Course 3 2054894 FULupniSkvtFxtUo7 Cheminement complexe avec quelques passages diffciles entre la Grande Lauzière et le col du Bâton.
2 Belledonne  Escombailles Chamrousse 15 1302 Rando/Course 2 6279931 9LjCgwFX5Wkc1f2k7
2 Belledonne  Fort des 4 seigneurs Gières 27 1180 Rando/Course 1 8561916 4k3BmSkGTv5rIL2p2
1 Belledonne  Gleyzin Pinsot 17 2414 Rando/Course 2 2054129 4vvV4xNa9ox2vE1GA
1 Belledonne  Grand Charnier Chapelle-du-Bard (La) 19 2353 Rando/Course 1 2053927
1 Belledonne  Grand Colon Revel 18 1614 Rando/Course 1 4896651 ktHtmSvs6v6YF48ZA
1 Belledonne  Grande Vaudaine Allemond 12 1482 Rando/Course 1 4896651 UGcEiYum2ywCMArj7
2 Belledonne  Grands Moulins Val Pelouse 9 850 Rando/Course 2 9625436 xaKT8AYCZdW3pgzt8
1 Belledonne  Passage Odru Ferrière (La) 12 1455 Rando/Course 2 2113621 cQvV3jcMcS65tU8DA
1 Belledonne  Pic du Frêne Saint Alban des Villards 13 1500 Rando/Course 2 5362306 rNGDu23ndHDve46n6
1 Belledonne  Portette-Baton-Charnier Allemond 13 1770 Rando/Course 3 2056421 etnwtscHnzFCAjpA7 Début de la descente du col du Charnier délicat.
2 Belledonne  Rando 2017 Revel 48 4723 Rando/Course 2 6666380 Uz7eiGkFd3QLfvjh7
2 Belledonne  Sambuis-Brabant Col Glandon 14 1850 Rando/Course 2 9461828 f5CBB9a2ZwwcLopS6
1 Belledonne  Tepey-Puy Gris Ferrière (La) 17 2190 Rando/Course 2 1911481 FSwMcUs3kd4MWq2v5
1 Belledonne  Tour Allevard Saint-Mury-Monteymond 29 2634 Rando/Course 1 2056473 allevard-cr-2005
1 Belledonne  Tour Croix de Belledonne Oz 17 2389 Rando/Course 3 2053919 Fin montée col du Charnier délicate. Début descente du col de Roche Noire raide et glissante.
1 Belledonne  Traversée 2008 Chamrousse 87 8329 Rando/Course 2 2056086 vgtYCRgXc8RHTzMo8
1 Belledonne  Traversée N/S Épierre 70 8651 Rando/Course 2 1334779 mMKNHoP2ha3T111K8
1 Belledonne  Vouteret-Pouta Adrets (Les) 13 1937 Rando/Course 2 2055012 ab6jdd6JRRFtkmbV9
1 Cerces  Area-Tete Noire Salle les Alpes 13 1154 Rando/Course 2 2195475 vAXSyR79r2yMRdYg7
1 Cerces  Beraudes-Crete-Casse-Blanche Névache 11 1168 Rando/Course 2 2054429 sxBpea9EgzwX9ArRA
2 Cerces  Cerces 2013 Valloire 64 3960 Rando/Course 1 8948397 3SzojzHKjHV4uWwa8
1 Cerces  Chaberton Montgenèvre 7 1294 Rando/Course 1 2065293
2 Cerces  Crêtes Galibier Lautaret 14 1100 Rando/Course 2 6940461 Dbc2tFjRTRZwR9S36
1 Cerces  Galibier Cerces Valloire 20 2007 Rando/Course 2 2057762 sep-oct-cr-2007
1 Cerces  GR57 Monêtier-les-Bains (Le) 68 5081 Rando/Course 1 2056239 gr57-cr-2005
2 Cerces  Montgenèvre-Névache Montgenèvre 45 3300 Rando/Course 2 6821841 3zNnsEfJR8gVTHx58
1 Cerces  Ponsonnière-Chardonnet Monêtier-les-Bains (Le) 13 1328 Rando/Course 1 2057855
2 Champsaur  Balcons Queyrel Saint Michel de Chaillol 14 953 Rando/Course 1 6336169 2R7NU6zCEbXkkD739
1 Champsaur  Cavale Champoléon 19 1825 Rando/Course 2 2124029 uCyvWL3xDYfqcfFV9
2 Champsaur  Cedera Champoleon 12 1576 Rando/Course 2 5597996 YPpuAeYlbFkyka0H3
1 Champsaur  Chabrières Réallon 11 750 Rando/Course 2 7858138 1iH8vson7j8QQ2jGA
1 Champsaur  Clapouse-Morges Champoléon 15 1644 Rando/Course 3 2124010 Passage exposé vers le Mourre de Clausis
1 Champsaur  Crête Piolit Ancelle 13 1044 Rando/Course 2 2122078 7ihvrxdfvGeF27GWA
1 Champsaur  Crupillouse Champoleon 15 1788 Rando/Course 3 2114584 ke1nviRMVdzSwxdR6 Descente dans le Cros de la Casse complexe et exposée. Le col des Lauzières pourrait être plus facile.
1 Champsaur  Cuchon-Autanes Ancelle 16 1636 Rando/Course 2 2063729 SS3euyAd6tpMXryW8
1 Champsaur  Cuchon-Barry Infournas (Les) 12 1125 Rando/Course 3 2063954 Quelques passages difficiles dans le Barry et l'A/R au Cuchon.
2 Champsaur  Londonnière Infournas (Les) 18 1804 Rando/Course 2 6357169
1 Champsaur  Mourre Froid Réallon 24 2222 Rando/Course 2 1866739 fGQ5uf8W6CxafJZq8
1 Champsaur  Mourre-Froid-Tuba Orcières 28 2308 Rando/Course 1 2070705 Px7pLcVS42ZBmsLy6 uNKnxxPV7JbLRZRi7
1 Champsaur  NE Serre Ponçon Théus 30 1610 Rando/Course 1 5838167 p9LuPqY9vSsDNuFf8
1 Champsaur  Piolit Ancelle 22 1809 Rando/Course 1 2063742
1 Champsaur  Piolit-Sud Ancelle 16 1085 Rando/Course 1 4319467 pFDHt8GyjTcyYhpY6
1 Champsaur  Prapic Orcières 36 2751 Rando/Course 1 2063918 PhDRcGHzYjocSVs17
1 Champsaur  Prelles Champoléon 20 1641 Rando/Course 2 2122217 3otqgCqC57NKMEex5
1 Champsaur  Queyrel Saint Michel de Chaillol 11 892 Rando/Course 2 2122273 unZHxWvVcjND1XrXA
1 Champsaur  Reyna-Chargès Orcières 24 2303 Rando/Course 2 2122162 3uW3E57kNtbHLnDy6
1 Champsaur  Riablou Motte-en-Champsaur (La) 7 1449 Rando/Course 2 2066113
1 Champsaur  Tour Chaillol Infournas (Les) 44 4690 Rando/Course 2 2028093 VWWxhmHbuKDB52zg7
2 Champsaur  Tour Champsaur Saint-Léger-Les Mélèzes 85 6307 Rando/Course 2 6357079 mztwAJjQMSawcKK86
1 Champsaur  Vautisse-Mourre Froid Mont-Dauphin 38 3404 Rando/Course 1 7808764 Yt31P5gSCEKJbW9u8
2 Chartreuse  Arpison par cheminée Corde Saint-Pierre de Chartreuse 10 1000 Rando/Course 3 9625264 rkKDPCLvPeX9Eu4A7 Le cheminée de Corde est très raide (en moyenne 35°) dans un terrain meuble et souvent humide. Piolet conseillé pour enraiiller une glissade.
2 Chartreuse  Balcons Sud-Est Bernin 16 1200 Rando/Course 1 8591420 QQsukmn5By2YSPIM2
2 Chartreuse  Balcons Nord-Est Le Touvet 19 1040 Rando/Course 1 8229445 PwpWHeSZLNpZNsa69
1 Chartreuse  Balme à Colon Entremont-le-Vieux 6 861 Rando/Course 1 2058226 J85N6xSF78ybSXvf9
1 Chartreuse  Chalvès Mont-Saint-Martin 9 1065 Rando/Course 3 3069001 TCixevUPQQdfBs2R6 Montée complexe dans les rocher de Chalvès. Se procurer le topo Sombardier.
1 Chartreuse  Chamechaude Sarcenas 9 1167 Rando/Course 2 2058197 Fm8tVAQhAePj1uDh7 Le tour par le Jardin demande de l'attention mais sans grande difficulté.
1 Chartreuse  Charmant Som Ouest Sarcenas 9 666 Rando/Course 1 2208013
1 Chartreuse  Chem Paradis Bellefond Saint-Pierre-de-Chartreuse 13 1234 Rando/Course 2 2058212
1 Chartreuse  Crolles-Bellefond Saint-Pierre-de-Chartreuse 18 1943 Rando/Course 2 2054916 DRNXXxQZD15fswGm7 jf4yjyuhuwZjcFpV6
1 Chartreuse  Dent de Crolles Saint-Pancrasse 10 981 Rando/Course 2 1967184 qyTWz6WiPmehYeGs6
2 Chartreuse  Echelles Charminelles Pommiers-la-Placette 9 915 Rando/Course 3 9221920 xxK1exH63harD6gA9 Attention à certains passages exposés entre les échelles. Les échelles sont encore en bon état mais sans rénovation dans les prochaines années leur état sera dangereux.
1 Chartreuse  Grand Som Fret Saint-Pierre-de-Chartreuse 14 1426 Rando/Course 2 2054957 nf2fGAF4MyiudbAb7 Montée raide dans le col du Frêt.
1 Chartreuse  Grand Som Mauvernay Saint-Pierre-d'Entremont 11 1001 Rando/Course 1 2058256
1 Chartreuse  Grand Tour Corenc 92 6327 Rando/Course 1 4622807 YVpJUwHtVp9eTVTS7 chartreuse-cr-2006
1 Chartreuse  Grande Sure en boucle Sarcenas 12 1074 Rando/Course 2 2056462
1 Chartreuse  Granier Chapareillan 19 1798 Rando/Course 1 2055029
1 Chartreuse  Granier en huit Apremont 14 1449 Rando/Course 3 2126982 Pas de grosse difficulté mais plusieurs passages raides.
1 Chartreuse  Hurtières Pommiers-la-Placette 15 1373 Rando/Course 2 2056315
1 Chartreuse  Lances Malissard Touvet (Le) 23 3191 Rando/Course 2 2054856 sep-oct-cr-2007
2 Chartreuse  Neron Grenoble 7 888 Rando/Course 3 5598032 qnZVRqHYizCtDVbX9
1 Chartreuse  Pas de la Branche Saint-Ismier 11 1218 Rando/Course 4 2058182 Passage très délicat avec un équipement en très mauvais état. La descente par ce pas est interdite et la montée déconseillée.
1 Chartreuse  Pinet Entremont-le-Vieux 3 756 Rando/Course 1 2058220
2 Chartreuse  Sangle Bellefont Col de Marcieu 14 1200 Rando/Course 3 6882685 uj2f8yMr24n39iUj6 Montée au Pas de l'Charassons délicate avec un passage de petite escalade exposé avec un cable. Sangle impressionnant mais sans réelle difficulté. http://www.pascal-sombardier.com/2018/02/pas-du-petit-tas-et-de-montbrun.html
1 Chartreuse  Sangle Belles Ombres Sainte-Marie-du-Mont 13 1167 Rando/Course 2 5330058 V9LagagfTB3W3jaQA
1 Chartreuse  Sangle Pinet Sainte-Marie-du-Mont 14 1647 Rando/Course 2 2056444 sMiAyiuMHmMatL2M8
1 Chartreuse  Sure-Hurtières Mont-Saint-Martin 26 2508 Rando/Course 1 2056453
2 Chartreuse  Trou Noir Pommiers-la-Placette 7 200 Rando/Course 2 9636879 stj57us1bWf3pW5m8 Equipement nécessaire pour s'attacher à la corde fixe sur la vire qui mè,e à la grotte du Trou Noir. http://www.pascal-sombardier.com/2018/03/le-trou-noir.html
2 Chartreuse  Vire Chalais Voreppe 3 180 Rando/Course 3 9910077 1ybMMruugXvvoy7H6 Equipement nécessaire pour un rappel de 8m et ensuite s'assurrer sur des cordes fixes. Passages étroits instables exposés sans assuraage possible. http://www.pascal-sombardier.com/2018/04/la-vire-de-l-aiguille-de-chalais.html
1 Corse  GR20 Calenzana 155 11447 Rando/Course 2 2052124 cr-gr20-stephane eZRe2UX3YTeQq7XA6 gr20-cr-2003
1 Corse  Mare a Mare Centre Porticcio 79 3842 Rando/Course 1 2052482 hzsESRgbVjy4cEcW6
1 Corse  Mare a Mare Nord Moriani 126 6275 Rando/Course 1 2052500 5qYNJYUURypkHym86
1 Corse  Monte Oro Vivario 13 1411 Rando/Course 1 2079263
1 Devoluy  Abeou Cluse (La) 14 1182 Rando/Course 3 2113672 Montées raides sur les deux cols.
2 Devoluy  Aiguille-Chatel Cordéac 14 1291 Rando/Course 1 6046045 7UGHNndQXYVaM8Ea6
1 Devoluy  Aupet Saint-Disdier 12 1445 Rando/Course 1 2060372 GKZ5dcQvz93hePc19
1 Devoluy  Balcons Treminis Tréminis 10 1006 Rando/Course 2 3073693 EKMGWe6HSWAKqNGD9
1 Devoluy  Baronne-Portail-Charnier Tréminis 26 2532 Rando/Course 3 1844951 EUZhVCFXNjbfgGQF9 Le sentier de la baronne, un mythe du Dévoluy. Petit passage difficile à l'accès et ensuite petit sentier dans une pente impressionnante mais c'est merveilleux. Le début de la descente du Portail est aussi délicat.
1 Devoluy  Bonnet de Calvin Cordéac 17 1459 Rando/Course 1 2065929 FjrfYhjArcWa8pVw5
1 Devoluy  Bouffet-Garnesier Cluse (La) 37 3198 Rando/Course 2 2060393 kihzPLaRHWjNfXi26 GqDyzp6h1jww9WaL8
2 Devoluy  Breche Faraut Glaizil (le) 21 1836 Rando/Course 2 6253673 KCXK66fzgNRmtpAZ6
1 Devoluy  Bure Saint-Étienne-en-Dévoluy 20 2164 Rando/Course 2 2060465 FoYoU5juX6DzncbY8
1 Devoluy  Bure – Variantes Cluse (La) 17 1972 Rando/Course 3 2126954 kwz9GLtAAiiVVwJn7 Pas de Paul très raide mais dans de bons escaliers dévoluards.
2 Devoluy  Bure Traversée héroique Pare Saint-Étienne-en-Dévoluy 17 1421 Rando/Course 2 6247714 vMhvA2GgiBf34Ha18
1 Devoluy  Calvin-Eveque Saint-Baudille-et-pipet 18 1980 Rando/Course 2 3067274 ftFydMBCHPL1joCj7
2 Devoluy  Ceuse Manteyer 13 829 Rando/Course 1/VF 6887192 8YtNJoYTaV9qzBck9 Un petit passage de VF qui exige l'équipement adéquat sinon facile.
2 Devoluy  Coste Folle La Fare en Champsaur 10 820 Rando/Course 1 8867413 gfnGtm1fvVG4EsYK7
1 Devoluy  Crêtes Chaudun Rabou 23 2175 Rando/Course 1 1995424 YDbZFKyE8yMJFKMN6
1 Devoluy  Croix-Haute Lalley 25 1888 Rando/Course 1 2063722 S821oATNrZhszmrs9
1 Devoluy  Drouillet-Aupet Tréminis 16 1786 Rando/Course 3 2129647 A6BWJ3RcLaS3Xqzi7 Descente Nord de l'Aupet raide et fin du sentier de la baronne très impressionnante.
2 Devoluy  Ferrands Coche et arches interferrantes Agnières-en-Dévoluy 10 1121 Rando/Course 3 6490648 oAP5h9msU1CSHctT8 La montée dans les arches interferrantes comporte des passages difficiles sur une orche glissante. L'arête après le petit Ferrand est éfilée mais sans grande difficulté.
1 Devoluy  Fetoure Tréminis 17 1234 Rando/Course 1 5146917 qvX4zLjkFZiCGyZe6
2 Devoluy  Feuillette Tréminis 13 880 Rando/Course 1 9625635 c7oVcTc3LKNdESSP6
1 Devoluy  Follet Saint-Étienne-en-Dévoluy 8 718 Rando/Course 1 2063790
1 Devoluy  Gleize Rabou 24 1926 Rando/Course 1 2063772 JQe4nbL4hpewRVwc9
2 Devoluy  Gorges Souloise Pellafol 15 470 Rando/Course 1 9684986 pbmnatxPotNaCUXb9
1 Devoluy  Grand Ferrand Agnières-en-Dévoluy 16 1568 Rando/Course 2 2065350 cDzjohvoe3q8UKif9
2 Devoluy  Lames Arcon Saint-Baudille-et-pipet 13 1151 Rando/Course 2 6857318 6oTZHoKVT7AgSzQXA
1 Devoluy  Obiou Pellafol 5 1164 Rando/Course 3 2060337 vY9gRPB87GtH4f4i9 Montée très raides avec quelques passages exposés. obiou-cr-2005
1 Devoluy  Pierroux-Gigon Saint-Disdier 15 1554 Rando/Course 2 6279811 pqjtaufMRbsBVLyf7 gHOT7ztjQ55311hF2
1 Devoluy  Rabou-Gleizin Rabou 30 2300 Rando/Course 1 4319466 lAUx1EGjxFmvuYCo1
1 Devoluy  Rama Cluse (La) 10 1077 Rando/Course 1 2126907 6FAjbar8aC6v82PUA
2 Devoluy  Roc Garnesier Lus la Croix Haute 10 960 Rando/Course 3 7613966 J875Ta83TanBvG1g7 Traversée vers la crête sur une pente raide. Les derniers mêtres sur une crête effilée sont très exposés mais faisable en étant très attentif.
1 Devoluy  Rocher Rond Agnières-en-Dévoluy 3 966 Rando/Course 1 2063992 mfeQ1dVozWwfKmQx6
2 Devoluy  Rocher Rond par Arete Nord Agnières-en-Dévoluy 13 1135 Rando/Course 3 6816572 UhLJruj565w5a4Rx5 Un passage d'escalade facile pour monter au Rocher Rond. Montée à la grotte difficile mais équipée de cordes fixes.
2 Devoluy  Rougnou-Lapras Saint-Disdier 14 1570 Rando/Course 1 9685204 YAkkED53GVifrec59
1 Devoluy  Tete Claudel Saint-Étienne-en-Dévoluy 10 1081 Rando/Course 3 2064093 hYtY5cUSfgNonq7J6 Un passage très raide dans la petite combe d'accès à l'arête. Descente raide mais régulière.
1 Devoluy  Tour de l'Obiou Pellafol 29 2736 Rando/Course 2 2060324 j6o3gFBkDXPn9KK37
1 Devoluy  Tour Devoluy Serres 142 8137 Rando/Course 1 2064827 devoluy-cr-2005
1 Devoluy  Tour Sautet Corps 22 737 Rando/Course 1 3294180
2 Devoluy  Vire Garnesier La Cluse 13 1181 Rando/Course 2 6849313 5igHcJa9Rnw8hbVcA
1 Devoluy  Vire Pierroux Saint-Disdier 13 989 Rando/Course 3 6279811 n6ETZdnyv7viXc8bA Probablement la rando la plus diffcile de cette liste. Cette vire est vertigineuse, étroite sur la deuxième moitié et sur un sentier pas toujours bien marqué. Pied très sûr et grande attention exigés.
1 Drôme  Bochaine Serres 31 2147 Rando/Course 1 3093547 U3AXXWsYseHUokeBA
2 Drôme  Pic de Crigne Monetier-Allemont 10 800 Rando/Course 2 7226523 1E3G7QCA6S3hdp8PA Un petit passage exposé pour accéder au pic de Crigne.
1 Drôme  Servelle Recoubeau-Jansac 29 1644 Rando/Course 1 3093323 Ng6KvKsDL71U2VSt9
1 Ecrins  Aup-Martin-Bal Vallouise 32 2362 Rando/Course 1 2065907 2ZHVg7drnb6txonE7
2 Ecrins  Blanche Vallouise 11 1300 Rando/Course 1 6800187 nWYFc8vnaBtgu6V56
1 Ecrins  Combeynot Monetier les Bains 6 1456 Rando/Course 1 2120894 9KgittXX8Qs5xAdz8
1 Ecrins  Condamine-Eychauda Pelvoux 27 2631 Rando/Course 2 2064934
1 Ecrins  Glacier Noir Pelvoux 7 592 Rando/Course 2 2121480 qbPbeVyDjM6ZqRAG7
2 Ecrins  Laurichard Lautaret 7 600 Rando/Course 3 6835300 qF2bHA9WEP1MSAS29
1 Ecrins  Montbrison Vallouise 15 1927 Rando/Course 2 2063872 vXHvKZDiL2WVgKLD8
1 Ecrins  Queyrettes-Aiglière Puy-Saint-Vincent 13 1773 Rando/Course 3 2060272 tdBUz6Gwacam8Wn59 Passages raides dans des éboulis.
1 Ecrins  Rascrouset Puy-Saint-Vincent 10 1751 Rando/Course 3 1888440 8vjqaeNvtVvZPEy8A Randonnée en terrain d'aventure avec des passages d'escalade facile vers le pic.
1 GR5  Briançon-Nice Briançon 214 11360 Rando/Course 1 2059616 9Niuk9znvrQzZWuA7
1 GR5  Saint-Gingolph-Briançon Saint-Gingolph 271 15582 Rando/Course 1 2059373 9Niuk9znvrQzZWuA7
1 GR5Bis  Larche-Cervières Larche 86 6500 Rando/Course 1 2194850 GJep3QLdMZLQdxy97
1 GR5Bis  Menton-Larche Menton 138 10170 Rando/Course 2 2066005 9XACbTcXnxYs3SWx9
1 Grandes-Rousses  Cochette Saint Sorlin d'Arves 20 1694 Rando/Course 2 3071231 211hiMUXi3YTPQvr6
2 Grandes-Rousses  Etendard Vaujany 14 1982 Rando/Course 3 6849305 c60x8U3yo2ibXE8v1 Pas de grosse difficulté en suivant bien le topo et les cairns mais montée longue et raide dans un terrain pas toujours très stable.
1 Grandes-Rousses  Pic Lac Blanc Huez 9 1434 Rando/Course 1 2057907
2 Grandes-Rousses  Quirlies-Torches Clavans-en-Haut-Oisans 44 3500 Rando/Course 3 6894593
1 Grandes-Rousses  Rissiou Vaujany 5 789 Rando/Course 2 2120873 bNdjkuVeDNe8a9oH6
1 Grandes-Rousses  Tour Etendard Clavans-en-Haut-Oisans 39 2722 Rando/Course 2 2054729 octobre-cr-2006 grandes-rousses-cr-2005
2 Haute-Savoie  Balcons Miage Les Contamines 17 1460 Rando/Course 2 6766376 VAgaxGHavBf4kh1U6
1 Haute-Savoie  Balme-Arpette Vallorcine 44 4283 Rando/Course 2 2065020 Dcd4cutimwosEaDKA
1 Haute-Savoie  Bise-Oche Bise 16 1523 Rando/Course 2 2113742 d976o3M9MGmjYhYs9
1 Haute-Savoie  Buet Vallorcine 22 2329 Rando/Course 3 2057625 Début descente Buet délicate.
1 Haute-Savoie  Dents Blanches Samoëns 20 2230 Rando/Course 2 5542805 VcQgEP89T1wuJrUW8
1 Haute-Savoie  Derochoir-Anterme Servoz 20 1561 Rando/Course 2 2054101 h95BjotP9gQFewpw6
1 Haute-Savoie  Lacs Noirs-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 14 1083 Rando/Course 2 2197093 TPqA3fwqxc5wJQMC9
1 Haute-Savoie  Mont Joly Contamines-Montjoie (Les) 13 901 Rando/Course 1 2058101
2 Haute-Savoie  Pain de Sucre Contamines-Montjoie (Les) 20 1900 Rando/Course 2 6769113 oPuFwFVzgxHh6ZqB9
1 Haute-Savoie  Pointe Golette Samoëns 15 1455 Rando/Course 2 2058105
1 Haute-Savoie  Roc d'Enfer Seytroux 11 1091 Rando/Course 3 2054387 Passages délicats et exposés sur l'arête.
1 Haute-Savoie  Tavaneuse Abondance 8 1070 Rando/Course 1 2114544 c2wEGGcCCoFQxd3n7
2 Haute-Savoie  Tête Colonney Passy 23 1910 Rando/Course 2 8804622 NsMe5NQKqxYu88NPA
1 IDF  25 bosses Vaudoué (Le) 14 155 Rando/Course 1 2071232
1 IDF  Ceinture Verte de l'Ile de France Pontault-Combault 245 1835 Rando/Course 0 2052011
1 IDF  Etrechy-Le-Mesnil Étréchy 68 837 Rando/Course 0 2072154
1 IDF  Fontainebleau-Etrechy Avon 78 716 Rando/Course 0 2072102
1 IDF  La-Verrière-Suresnes Maurepas 59 566 Rando/Course 0 2072077
1 IDF  Neauphle-Sceaux Villiers-Saint-Fréderic 45 541 Rando/Course 0 2072083
1 IDF  Noisiel-Le-Bourget Lognes 36 182 Rando/Course 0 2072068
1 IDF  Port-Royal Saint-Lambert 21 363 Rando/Course 0 2072034
2 IDF  Raid28-2003 Bures-sur-Yvette 76 830 Rando/Course 0 9740435
1 IDF  Rambouillet-Vaucresson Rambouillet 61 503 Rando/Course 0 2071214
2 IDF  Rueil-Versailles Rueil-Malmaison 35 370 Rando/Course 0 8313203 qnrogF6gNboZBYzk2
1 IDF  Saint-Cloud-Saclay-AR Saint-Cloud 49 634 Rando/Course 0 2071190
1 IDF  Tour Chevreuse Villiers-le-Bâcle 66 786 Rando/Course 0 2072047
1 IDF  Vaucresson-St-Germain Vaucresson 57 559 Rando/Course 0 2072026
1 IDF  Vernon-Triel Vernon 60 1025 Rando/Course 0 2072095
1 Languedoc-Roussillon  Cap d'Agde-Sete Agde 28 202 Rando/Course 0 2071100
1 Languedoc-Roussillon  Frontignan-Lunel Frontignan 61 95 Rando/Course 0 2071079
1 Lauzière  Albertville-Les Ménuires Monthion 78 6812 Rando/Course 3 2058318 TU9yTBegHdJau1CPA Un seul passage difficile dans la montée vers la Cime Noire, sinon 1/2. A voirsi le passage est évitable en passant plus bas au nord.
1 Lauzière  Bellachat Montsapey 11 1350 Rando/Course 1 2057636
1 Lauzière  Cheval Noir Saint-François-Longchamp 17 1631 Rando/Course 1 2054473 znLxqAF4NdzKkvaW6
