| Bienvenue sur le site d'Etienne Fert | Photos//CommentairesRécits | |||||||||||||||||||
| Visite Rapide | ||||||||||||||||||||
| Rando Course | Trail | Trekking | Vélo | |||||||||||||||||
| Ski de Fond | Alpinisme | Raid | Marathon | |||||||||||||||||
| Triathlon | ||||||||||||||||||||
| Livres | Presse | Voyages | Matos | |||||||||||||||||
| Contact: etiennepointfertchezlapostepointnet | ||||||||||||||||||||
| Bienvenue sur mon site. Vous y trouverez des informations sur mes récentes sorties et dans chaque section des informations sur les sports que j'ai pratiqués et sur ceux que je pratique toujours (essentiellement la rando-course en ce moment): Récits, photos, tracés, topos, conseils matos. | ||||||||||||||||||||
| Sélection Photos | Sélection Photos Faune | Sélection photos Flore | Sélection Vidéos | |||||||||||||||||
| Carte des balades réalisées à pied | Carte des sommets réalisés à pied | Carte des balades réalisées à vélo | Carte des cols franchis à vélo | |||||||||||||||||
| Archives 2018-2019 | ||||||||||||||||||||
| Archives 2020-2024 | ||||||||||||||||||||
| Dernière mise à jour: 19/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||
| Zone | Bauges | Vietnam | ||||||||||||||||||
| Nom | Dent de Cons | |||||||||||||||||||
| Photos |
|
|||||||||||||||||||
| Tracé | 21911575 | |||||||||||||||||||
| Zone | Argentine | Chili | Argentine | Argentine | ||||||||||||||||
| Nom | Ushuaia | Torres del Paine | Perito Moreno | Autres glaciers | ||||||||||||||||
| Photos |
|
|
||||||||||||||||||
| Tracé | ||||||||||||||||||||
| Zone | Argentine | |||||||||||||||||||
| Nom | Laguna Torre | |||||||||||||||||||
| Photos |
|
|||||||||||||||||||
| Tracé | ||||||||||||||||||||